вход со двора, 2 этаж
Офис 4.2
| Пищевое оборудование | от 700 pyб. |
| Бытовая техника | от 700 pyб. |
| Ремонт насоса | от 1 700 pyб.
|
| Декальцинация | 1000 — 1 600 pyб.
|
| Ремонт гидросистемы | от 2 500 pyб.
|
| Диагностика | 1000 — 1 500 pyб.
|
| Чистка | 1000 — 3 500 pyб.
|
| Техническое обслуживание | от 3 000 pyб.
|
| Замена индикатора | от 2 000 pyб.
|
| Замена прокладки | от 700 pyб.
|
| Замена штуцера | от 1 700 pyб.
|
| Замена трубки | от 1 700 pyб.
|
| Замена датчика | от 1 700 pyб.
|
| Замена термоблока | от 2 500 pyб.
|
| Замена пароблока | от 2 500 pyб.
|
| Замена заварного устройства | 2500 — 3 500 pyб.
Обслуживание заварного блока |
| Замена помпы | от 1 700 pyб.
|
| Замена клапана | от 1 700 pyб.
|
| Замена кофемолки | от 3 000 pyб.
|
| Замена мультиклапана | 1700 — 2 500 pyб.
|
| Замена силовой платы | от 3 000 pyб.
|
| Замена платы управления | от 3 000 pyб.
|
| Выезд мастера | 300 — 1 000 pyб.
|